Percorsi ciclabili sicuri
Il comune di Chieri, in partnership con i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello, ha partecipato al bando regionale “Percorsi ciclabili sicuri”, che finanzia interventi per favorire la messa in sicurezza della categoria dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed extraurbana.
Ultima modifica 17 maggio 2024
Il progetto candidato, denominato Ciclabili sicure tra Chieri e il Po prevede il completamento e la messa in sicurezza di una rete di ciclovie adatte all’uso quotidiano che consentano di accedere dai luoghi di residenza alle stazioni ferroviarie e ai maggiori poli attrattori mettendo in rete i tratti di pista ciclabile già realizzati ma privi di continuità.
Il progetto è stato ammesso al contributo regionale, classificandosi al 7° posto tra i progetti finanziati.
Patto di identità territoriale
Costi
- Costo complessivo del progetto: 2.500.00,00 Euro
- Contributo della Regione Piemonte: 1.500.00,00 Euro
COMUNE | SPESA DI MASSIMA PREVISTA | FINANZIAMENTO REGIONALE | FINANZIAMENTO PREVISTO A CARICO DEL COMUNE |
Chieri | € 1.150.000,00 | € 690.000,00 | € 460.000,00 |
Cambiano | € 220.000,00 | € 132.000,00 | € 88.000,00 |
Moncalieri | € 510.000,00 | € 306.000,00 | € 204.000,00 |
Poirino | € 200.000,00 | € 120.000,00 | € 80.000,00 |
Santena | € 270.000,00 | € 162.000,00 | € 108.000,00 |
Trofarello | € 150.000,00 | € 90.000,00 | € 60.000,00 |
TOTALE | € 2.500.000,00 | € 1.500.000,00 | € 1.000.000,00 |
Il tratto chierese del percorso (dossier di candidatura)
Complessivamente la tratta proposta per il Comune di Chieri è di circa 15.415 metri, connettendo un sistema esistente di circa 22.172 metri ed un sistema in progetto di 2.956 metri, per un totale di 40.543 metri.
Tale percorso è il risultato del dossier di candidatura, e potrà subire variazioni in sede di approvazione delle diverse fasi progettuali che prevedono la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo e successivamente il progetto esecutivo.
TAVOLA | TRATTA | DESCRIZIONE |
T2.13 e T2.14 | Strada Ca' Bianca - Pessione e Chieri - Pessione | Connessione del sistema dei percorsi ciclabili esistenti in Pessione, oltre la barriera della ferrovia, verso i Comuni di Santena e Poirino |
T2.15 | Madonna della Scala - Maddalene | Connessione delle piste ciclabili provenienti dal comune di Cambiano nella frazione di Madonna della Scala verso i percorsi ciclabili esistenti della circonvallazione di Chieri |
T2.16 | Movicentro Chieri - Maddalene | Tratta di collegamento del Movicentro (stazione bus e stazione treni SFM1) con il quartiere Maddalene |
T2.17 | Movicentro Chieri - il Gialdo | Tratta di collegamento del Movicentro (stazione bus e stazione treni SFM1) con la zona del Gialdo e con il sistema dei percorsi ciclabili verso Riva presso Chieri e verso la circonvallazione di Chieri |
T2.18 | Cimitero Chieri - Riva | Sistema di collegamento dei percorsi ciclabili che dal cimitero comunale di via Bogino vanno verso il comune di Riva presso Chieri |
T2.19 | Movicentro Chieri - scuole superiori | Percorso ciclabile di connessione tra il Movicentro (stazione bus e stazione treni SFM1) con il cimitero comunale e le scuole superiori Monti e Vittone |
T2.20 | Cimitero Chieri - via Buttigliera | Connessione tra l'area del cimitero comunale e strada Buttigliera |
T2.21 | Piazza Cavour - Bastioni della Mina | Sistema di collegamento del centro storico con l'area del Bastione della mina, di strada Turriglie e del giardino di Porta Garibaldi |
T2.22 | Piazza Cavour - Corso Torino | Completamento del percorso ciclabile di corso Torino con il centro storico |
T2.23 | Circonvallazione Chieri | Completamento del percorso ciclabile lungo la cironvallazione di Chieri con la connessione dei percorsi per Pessione, Riva presso Chieri, Madonna della Scala/Cambiano |
Tempi e stato di attuazione
ATTIVITA' | TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI | STATUS DEI LAVORI |
Sottoscrizione convenzione tra Comune capofila (Chieri) e Regione Piemonte | 20 settembre 2018 | Convenzione firmata |
Redazione e approvazione del progetto definitivo | 20 marzo 2019 (6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione) | In itinere. Il 16/10/2018 è stato approvata la determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica-economia e definitivo dei lavori relativi al lotto 1 (Chieri) |
Consegna dei lavori | 20 dicembre 2019 (15 mesi dalla sottoscrizione della convenzione) | - |
Fine dei lavori | 20 gennaio 2021 (27 mesi dalla sottoscrizione della convenzione) | - |
Collaudo e rendicontazione finale | 20 giugno 2021 (33 mesi dalla sottoscrizione della convenzione) | - |